СЧМхозяева
1:3
УЮТНАЯ ЛОГИКАгости
СЧМ
| Игрок | События | Очки |
|---|---|---|
| ВРЖижин Александр | -5 | |
| Ларин Кирилл | ⚽ | 0 |
| Тихонов Александр | ЖК | -6 |
| Поникаров Даниил | -5 | |
| Миклашов Дмитрий | -5 | |
| Козлов Егор | -5 | |
| Прелов ИЛья | -5 | |
| Венидиктов Илья | -5 | |
| Загрядских Кирилл | -5 | |
| Ибрагимов Кирилл | -5 | |
| Гордеев Максим | -5 | |
| Родионов Никита | -5 | |
| Беззубов Николай | -5 | |
| Уханов Олег | -5 | |
| Поверенов Павел | -5 | |
| Акбулатов Руслан | -5 | |
| Климов Сергей | -5 | |
| Шеламонов Сергей | -5 |
УЮТНАЯ ЛОГИКА
| Игрок | События | Очки |
|---|---|---|
| ВРДегтев Степан | П | 11 |
| ВРВеселов Павел | 5 | |
| Аралин Виталий | ⚽ПЖКЛИМ | 15 |
| Шульгин Алексей | ⚽ | 10 |
| Королёв Дмитрий | ЖК | 6 |
| Комиссаров Александр | 5 | |
| Косарев Александр | 5 | |
| Ребенок Александр | 5 | |
| Алдаев Антон | 5 | |
| Захаров Антон | 5 | |
| Акулинин Виталий | 5 | |
| Новичков Вячеслав | 5 | |
| Егоров Евгений | 5 | |
| Костюхин Захар | 5 | |
| Удалов Игорь | 5 | |
| Кузин Илья | 5 | |
| Кирянин Кирилл | 5 | |
| Аронов Максим | 5 | |
| Тугушев Максим | 5 | |
| Купряшин Никита | 5 | |
| Рыбаков Роман | 5 | |
| Карибов Руслан | 5 | |
| Тупикин Сергей | 5 |
Матч вне фентези: идёт в турнирные таблицы, команду недели и статистику игроков, но участникам очки за него не начисляются.
Сайт делают энтузиасты, это не официальный ресурс лиги. Данные вносятся вручную и могут содержать ошибки — при расхождениях верны официальные протоколы ПФЛЛ.
